Aplicații
- Amestecuri sărace în ciment sau apă
- Șape termoizolante pe bază de argilă expandată, polistiren, perlit, vermiculit, plută etc.
- Orice tip de agregate, precum nisip, pietriș etc.
- Mortare de zidărie și beton cu agregate de până la 30 mm
Avantaje tehnice
Datorită designului profilurilor și înclinării componentelor de amestecare, Transmat 250 garantează performanțe maxime și amestecuri omogene.
Calitatea amestecului, siguranța în exploatare și randamentul ridicat fac din acest utilaj un reper pentru profesioniștii în realizarea șapelor.
Datorită designului special al distribuției puterii în ciclurile de lucru, mașina atinge performanțe excelente cu un consum de doar 5,5 kW.
Versiuni
Date tehnice
| Specificație | E | EB | EBP | ET-SILO, la cerere |
|---|---|---|---|---|
| Motor electric | 5,5 kW, 400 V / 50 Hz | 5,5 kW, 400 V / 50 Hz | 5,5 kW, 400 V / 50 Hz | 4,8 kW, 400 V / 50 Hz |
| Compresor de aer de șantier, debit aer la 6 bar, neinclus | 2.400 ÷ 5.000 l/min | 2.400 ÷ 5.000 l/min | 2.400 ÷ 5.000 l/min | 2.400 ÷ 5.000 l/min |
| Capacitate vas sub presiune | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l |
| Debit pe ciclu [*] | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l | 200 ÷ 220 l |
| Cicluri pe oră | 12 ÷ 15 | 18 ÷ 20 | 18 ÷ 22 | 20 ÷ 25 |
| Distanță de pompare [*] | 120 m | 120 m | 120 m | 120 m |
| Înălțime de pompare [*] | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m |
| Înălțime de umplere | 95 cm | 36 cm | 36 cm | – |
| Capacitate cupă de încărcare | – | 270 l | 270 l | – |
| Lopată de raclare | nu | nu | da | – |
| Dimensiune maximă agregat, furtun Ø 65 mm, standard | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Dimensiune maximă agregat, furtun Ø 50 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Dimensiune maximă agregat, furtun Ø 90 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Șasiu | bară de tracțiune articulată | bară de tracțiune articulată | bară de tracțiune articulată | bară de tracțiune articulată |
| Dimensiuni (L x l x H) | 172 x 135 x 131 cm | 196 x 135 x 220 cm [**] / 268 x 135 x 185 cm [***] | 196 x 135 x 220 cm [**] / 268 x 135 x 185 cm [***] | 165 x 135 x 150 cm |
| Greutate | 620 kg | 780 kg | 840 kg | 730 kg |
[*] Datele indicate sunt teoretice și depind de calitatea și consistența materialelor utilizate, de volumul de aer, de gradul de uzură al pompei și de diametrul furtunurilor. Performanțele privind distanța și înălțimea de pompare nu pot fi atinse simultan
[**] Cu cupa ridicată
[***] Cu cupa coborâtă și lopată de raclare
